Nákladné vozidlo
DAF XF 105 Predné skloRok výroby: 2006-![]() Zöld: 39000,-Ft (134 EUR) | DAF XF 95 Predné skloRok výroby: 1986-2006![]() Zöld: 23000,-Ft (79 EUR) |
Iveco Eurocargo Predné skloRok výroby: 0000-2003![]() Zöld: 19500,-Ft (67 EUR) Zöld zöld sávval: 20500,-Ft (70 EUR) | Iveco Eurocargo Predné skloRok výroby: 2003-![]() Zöld: 23000,-Ft (79 EUR) |
Iveco Stralis Eurostar Predné skloRok výroby: 1992-![]() Zöld: 25000,-Ft (86 EUR) | MAN TGA L Predné skloRok výroby: 2000-![]() Zöld: 26000,-Ft (89 EUR) |
MAN TGA XL Predné skloRok výroby: 2000-![]() Zöld: 28000,-Ft (96 EUR) | MAN TGA XXL Predné skloRok výroby: 0000-![]() Zöld zöld sávval: 35000,-Ft (120 EUR) |
Mercedes-Benz Atego, Axor Predné skloRok výroby: 1998-![]() Zöld: 25000,-Ft (86 EUR) Zöld zöld sávval: 27000,-Ft (93 EUR) | Mercedes-Benz Atros Predné skloRok výroby: 1996-![]() Zöld: 24000,-Ft (82 EUR) Zöld zöld sávval: 26000,-Ft (89 EUR) |
Renault Kerax Predné skloRok výroby: 2000-![]() Zöld: 26000,-Ft (89 EUR) | Renault Magnum Predné skloRok výroby: 1990-![]() Zöld zöld sávval: 45000,-Ft (155 EUR) |
Renault Midlum Predné skloRok výroby: 2000-![]() Zöld: 27000,-Ft (93 EUR) | Renault Premium Predné skloRok výroby: 1996-![]() Zöld: 26000,-Ft (89 EUR) |
Scania 4-es széria Predné skloRok výroby: 1995-2004![]() Zöld: 23000,-Ft (79 EUR) | Scania R széria Predné skloRok výroby: 2004-![]() Zöld: 28000,-Ft (96 EUR) |
Volvo FH 12 Predné skloRok výroby: 1993-![]() Zöld: 24000,-Ft (82 EUR) | Volvo FM 12 Predné skloRok výroby: 1993-![]() Zöld: 24000,-Ft (82 EUR) |

























